FAE RPL/SSL asfalttijyrsimen vakiovarusteet:
- Antikavitaatio venttiili
- Hydraulinen sivusiirto
- Suljettu pölytiivis rakenne
- Työpainemittari
- Hydrauliletkut liitäntöihin
- Mekaaninen kelluva kallistusjärjestelmä
- Hydraulinen työsyvyyden säätö
- Liikutettavat sivurungot
- 860 cc kiinteätilavuuksinen hydraulinen mäntämoottori (RPL/SSL 45-60)
- 940 cc kiinteätilavuuksinen hydraulinen mäntämoottori (RPL/SSL 75)
- Vaihdettavat kulutusta kestävät Hardox® jalakset
- Asfaltin jyrsintään soveltuvat tappiterät
- Leikkuuetäisyyden ilmaisin
- Suoravetoinen hydraulimoottorin
Lisävarusteet:
- Hydraulinen kallistuksen säätö
- Vesiruiskutus
Tekniset tiedot
| Malli | RPL/SSL 45 | RPL/SSL 60 | RPL/SSL 75 |
| Moottorin tehontarve (hv) | 60-75 | 60-75 | 90-120 |
| Hydrauliikan tarve (l/min) | 100-155 | 100-155 | 120-170 |
| Hydrauliikan paine (bar) | 180-350 | 180-350 | 180-350 |
| Työleveys (mm) | 450 | 600 | 750 |
| Kokonaisleveys (mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
| Paino (kg) | 900 | 950 | 1000 |
| Työsyvyys (mm) | 0-170 | 0-170 | 0-170 |
| Roottorin halkaisija (mm) | 585 | 585 | 585 |
| Kallistuskulma ± | 8° | 8° | 8° |
| Sivusiirto (mm) | 560 | 560 | 560 |
| Terien lukumäärä | 42 | 54 | 60 |



















